ADDRESS | 80.241.245.222:7777 |
QUERY PORT | 7777 |
HOSTNAME | • 🔴 WLG SAMP 🔴 • |
SECURED | NO |
PASSWORD | NO |
MOD | samp - samp ( - ) |
GAME PROTOCOL | - |
QUERY PROTOCOL | samp |
SERVER OS | - |
SERVER TYPE | - |
SERVER PING | - |
QUERY ENGINE | LGSL |
Variable | Value | |||||
gamemode | WLG SAMP | |||||
lagcomp | On | |||||
mapname | San Andreas | |||||
version | 0.3.7-R2 | |||||
weather | 7 | |||||
weburl | www.wlg.ge | |||||
worldtime | 10:00 |
Game | Name | Players |
![]() |
• 🔴 WLG GunGame 🔴 • | 2/32 |
![]() |
• 🔴 WLG CSDM + Fantasy 🔴 • | 2/32 |
![]() |
• 🔴 WLG CS2 🔴 • | 2/64 |
![]() |
• 🔴 WLG Condition Zero 🔴 • | 2/32 |
![]() |
• 🟠 www . gametracker . ge 🟠 • | 2/32 |