ADDRESS | 80.241.245.222:27015 |
QUERY PORT | 27015 |
HOSTNAME | • 🔴 WLG Classic 1.6 🔴 • |
SECURED | NO |
PASSWORD | NO |
MOD | cstrike - cstrike ( Counter-Strike ) |
GAME PROTOCOL | 48 |
QUERY PROTOCOL | halflife |
SERVER OS | Windows |
SERVER TYPE | DS |
SERVER PING | - |
QUERY ENGINE | LGSL |
Variable | Value | |||||
admanager_version | 0.5 | |||||
allow_spectators | 1 | |||||
amx_client_languages | 1 | |||||
amx_language | en | |||||
amx_matter_bridge_version | 1.5 | |||||
amx_nextmap | aim_headshot | |||||
amx_specbots | 1 | |||||
amx_timeleft | 16:07 | |||||
amxmodx_version | 1.9.0.5294 | |||||
anticheat | 0 | |||||
appid | 10 | |||||
bot_allow_grenades | 1 | |||||
bot_allow_machine_guns | 1 | |||||
bot_allow_pistols | 1 | |||||
bot_allow_rifles | 1 | |||||
bot_allow_rogues | 1 | |||||
bot_allow_shield | 1 | |||||
bot_allow_shotguns | 1 | |||||
bot_allow_snipers | 1 | |||||
bot_allow_sub_machine_guns | 1 | |||||
bot_auto_vacate | 0 | |||||
bot_chatter | off | |||||
bot_deathmatch | 0 | |||||
bot_debug | 0 | |||||
bot_defer_to_human | 1 | |||||
bot_difficulty | 1 | |||||
bot_join_after_player | 1 | |||||
bot_join_delay | 0 | |||||
bot_join_team | any | |||||
bot_nav_edit | 0 | |||||
bot_nav_zdraw | 4 | |||||
bot_prefix | Bot_ | |||||
bot_profile_db | BotProfile.db | |||||
bot_quicksave | 0 | |||||
bot_quota | 0 | |||||
bot_quota_mode | normal | |||||
bot_show_danger | 0 | |||||
bot_show_nav | 0 | |||||
bot_stop | 0 | |||||
bot_traceview | 0 | |||||
bot_walk | 0 | |||||
bot_zombie | 0 | |||||
bots | 2 | |||||
bw_maxgrenades | 4 | |||||
bw_maxknives | 1 | |||||
bw_maxpistols | 1 | |||||
coop | 0 | |||||
crxbecomevip | 2.1 | |||||
damager_version | 0.0.6 | |||||
deathmatch | 1 | |||||
decalfrequency | 60 | |||||
dedicated | d | |||||
description | Counter-Strike | |||||
edgefriction | 2 | |||||
ff_damage_reduction_bullets | 0.35 | |||||
ff_damage_reduction_grenade | 0.25 | |||||
ff_damage_reduction_grenade_self | 1.0 | |||||
ff_damage_reduction_other | 0.35 | |||||
game_version | 5.21.0.576-dev | |||||
hackdetector_amxx_version | 0.15.lite | |||||
hackdetector_version | 0.15.328.lite | |||||
humans_join_team | any | |||||
max_queries_sec | 1 | |||||
max_queries_sec_global | 1 | |||||
max_queries_window | 1 | |||||
metamod_version | 1.3.0.131 | |||||
mp_afk_bomb_drop_time | 15.00 | |||||
mp_autokick | 0 | |||||
mp_autokick_timeout | -1 | |||||
mp_autoteambalance | 2 | |||||
mp_buy_anywhere | 0 | |||||
mp_buytime | 0.99 | |||||
mp_c4timer | 35 | |||||
mp_chattime | 10.000000 | |||||
mp_consistency | 1 | |||||
mp_fadetoblack | 0 | |||||
mp_falldamage | 1 | |||||
mp_flashlight | 1 | |||||
mp_footsteps | 1 | |||||
mp_forcecamera | 0 | |||||
mp_forcechasecam | 0 | |||||
mp_forcerespawn | 0 | |||||
mp_fraglimit | 0 | |||||
mp_fragsleft | 0 | |||||
mp_freeforall | 0 | |||||
mp_freezetime | 0 | |||||
mp_friendlyfire | 0 | |||||
mp_give_player_c4 | 1 | |||||
mp_hostage_hurtable | 1 | |||||
mp_hostagepenalty | 0 | |||||
mp_infinite_ammo | 0 | |||||
mp_infinite_grenades | 0 | |||||
mp_item_staytime | 300 | |||||
mp_kickpercent | 0.66 | |||||
mp_limitteams | 1 | |||||
mp_logdetail | 3 | |||||
mp_logfile | 1 | |||||
mp_logmessages | 1 | |||||
mp_mapvoteratio | 0.66 | |||||
mp_maxmoney | 16000 | |||||
mp_maxrounds | 0 | |||||
mp_playerid | 0 | |||||
mp_radio_maxinround | 60 | |||||
mp_radio_timeout | 1.5 | |||||
mp_respawn_immunity_effects | 1 | |||||
mp_respawn_immunity_force_unset | 1 | |||||
mp_respawn_immunitytime | 0 | |||||
mp_round_infinite | 0 | |||||
mp_round_restart_delay | 5 | |||||
mp_roundover | 0 | |||||
mp_roundtime | 1.99 | |||||
mp_scoreboard_showdefkit | 1 | |||||
mp_scoreboard_showhealth | 3 | |||||
mp_scoreboard_showmoney | 3 | |||||
mp_show_scenarioicon | 1 | |||||
mp_startmoney | 8000 | |||||
mp_timeleft | 16:07 | |||||
mp_timelimit | 20 | |||||
mp_tkpunish | 0 | |||||
mp_weapons_allow_map_placed | 1 | |||||
mp_windifference | 1 | |||||
mp_winlimit | 0 | |||||
netcode | 48 | |||||
os | w | |||||
pausable | 0 | |||||
plugin_remaker | wlg.ge | |||||
reaimdetector_version | 0.2.2 | |||||
resemiclip_version | 2.3.9 | |||||
reu_version | 0.1.0.95c | |||||
silly c4 | 1.2 | |||||
speclist | 1.2a | |||||
sv_accelerate | 5 | |||||
sv_aim | 0 | |||||
sv_airaccelerate | 10 | |||||
sv_allowupload | 0 | |||||
sv_alltalk | 0 | |||||
sv_bounce | 1 | |||||
sv_cheats | 0 | |||||
sv_clienttrace | 1 | |||||
sv_contact | https://fb.com/wlg.ge | |||||
sv_friction | 4 | |||||
sv_gravity | 800 | |||||
sv_logblocks | 0 | |||||
sv_maxrate | 0 | |||||
sv_maxspeed | 320 | |||||
sv_minrate | 0 | |||||
sv_password | 0 | |||||
sv_proxies | 1 | |||||
sv_restart | 0 | |||||
sv_restartround | 0 | |||||
sv_stepsize | 18 | |||||
sv_stopspeed | 75 | |||||
tags | ||||||
version | 1.1.2.7/Stdio |
Game | Name | Players |
![]() |
🕱 🔵 [PUG] ☠ Clan🔴War ☠ ... | 0/10 |
![]() |
• 🔴 WLG Classic 1.6 🔴 • | 2/32 |
![]() |
• 🔴 WLG GunGame 🔴 • | 2/32 |
![]() |
• 🔴 WLG CS2 🔴 • | 2/64 |
![]() |
• 🔴 WLG CSDM 🔴 • | 2/32 |